| ※介護負担1割、月30日の場合 | |||||
| 要介護区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本費用 (1人部屋) |
123,500円 | 123,500円 | 123,500円 | 123,500円 | 123,500円 |
| 介護保険利用負担 | 約17,000円 | 約20,000円 | 約27,000円 | 約31,000円 | 約37,000円 |
| 入居・利用料金の目安 | 約140,500円 | 約143,500円 | 約150,500円 | 約154,500円 | 約160,500円 |
| 【基本費用内訳】 | |||||
| 基本費用:123,500円(税込)※家賃(入居費)・管理費・食費の合計額 | |||||
| 敷金 | 1人部屋 | 40,000円 | 敷金は入居時の月に請求します。 入居後、14日以内に退去した場合は全額変換し 入居後90日以内に退去する場合は、居室の回収に要した費用を除いて 敷金を日割り計算の上返却します。 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 家賃(入居費) | 1人部屋 | 40,000円 | 月途中入居の際は、家賃を30日で日割りにして請求させていただきます。 | ||
| 管理費 | 1人部屋 | 40,000円 | 管理費には光熱費、日常生活支援費(居室掃除・シーツ交換など) が含まれます。月途中入居では日割りします。 |
||
| 入居関係月額計 | 1人部屋 | 80,000円 | |||
| 食費(税込) | 1人あたり | 朝食 | 昼食 | 夕食 | 1日計 |
| 350円 | 550円 | 550円 | 1,450円 | ||
| 項目 | 単位 | 単価 | 消費税 | 税込価格 | |
| 個別介護サービス費 | 身① | 20分未満 | 300円 | 課税(税込) | 300円 |
| 身② | 20分以上30分未満 | 500円 | 課税(税込) | 500円 | |
| 身③ | 30分以上1時間未満 | 1,000円 | 課税(税込) | 1,000円 | |
| 居室での食事介助、口腔ケア、排泄介助、オムツ交換、軟膏塗布等の他、散歩同行その他希望される対応について、課金させて頂きます。配膳・下膳、内服介助、居室の掃除、シーツ交換、夜間など臨時での介護対応は、日常生活支援費に含みます。また、課金の月額上限を25,000円とします。 2名で解除する場合は2倍、1時間以上かかる場合は身③+身①など加算させて頂きます。 |
|||||
| 受診・買い物付き添い | 1回 | 1時間以内 | 1,000円 | 課税 | 1,100円 |
| 以後30分毎に | 600円 | 課税 | 660円 | ||
| 買い物・納付等代行 | 1回 | 1回当たり | 600円 | 課税 | 660円 |
| 洗濯 | 衣類洗濯代行 | 1回当たり | 200円 | 課税 | 220円 |
| 各種紙オムツ、尿取りパッド、歯ブラシ・歯磨き、ティッシュペーパーなどは、使用時・供給時に実費で請求させて頂きます。また、衣類洗濯代行には洗濯機使用量を含みます。 | |||||
| 所在地 | 〒300-1207 茨城県牛久市ひたち野東3丁目24-3 |
|---|---|
| 受付時間 | AM9:00〜PM5:00 |
| TEL | 029-878-3212 |
| FAX | 029-878-3213 |
| nirenoie@hewcoop-ibaraki.jp | |
| アクセス方法 |
|
| 駐車場 | 常時3~4台可 |